Blank sizes
Nominal sizes for 32 blanks that small shops personalize in batches. Every row links to where the number comes from. Suppliers vary, coatings add thickness and natural slate is cut by hand, so measure one blank with calipers before cutting a full jig. Checked 2026-10-17.
Keychains & tags
| Blank | Shape | Size (mm) | Inches | Thick (mm) | Corner (mm) | Source | Jig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrylic keychain, 2 in round | Circle | Ø 50.8 | 2 in Ø × 1/8 in | 3.18 | – | Typical (marketplace) | Layout |
| Aluminum keychain, rectangle | Rounded rectangle | 40.6 × 57.15 | 1.6 × 2.25 in | 1.14 | 3 (est.) | Blank supplier listing | Layout |
| Acrylic keychain, 2.5 in heart | Outline | 63.5 × 58 | 2.5 in wide | 3.18 | – | Typical (marketplace) | Layout |
| Bottle opener keychain | Rounded rectangle | 40 × 60 | 1.6 × 2.35 in | 3.2 | 5 (est.) | Blank supplier listing | Generator |
| Military-style dog tag | Rounded rectangle | 50.8 × 28.6 | 2 × 1-1/8 in | 0.6 | 3.5 (est.) | Blank supplier listing | Layout |
| Pet ID tag, 1.25 in round (body) | Circle | Ø 31.75 | 1.25 in Ø | 1.14 | – | Blank supplier listing | Generator |
Coasters & tiles
| Blank | Shape | Size (mm) | Inches | Thick (mm) | Corner (mm) | Source | Jig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coaster, 4 in square | Rounded rectangle | 101.6 × 101.6 | 4 × 4 × 1/8 in | 3.18 | 3 (est.) | Blank supplier listing | Layout |
| Coaster, 3.75 in round cork-back | Circle | Ø 95.25 | 3.75 in Ø | 4 | – | Blank supplier listing | Layout |
| Coaster, 3.75 in square cork-back | Rounded rectangle | 95.25 × 95.25 | 3.75 × 3.75 in | 4 | 3 (est.) | Blank supplier listing | Generator |
| Coaster, 95 mm round MDF (EU) | Circle | Ø 95 | ≈ 3.74 in Ø | 3 | – | Blank supplier listing | Generator |
| Slate coaster, 100 mm square | Rectangle | 100 × 100 | ≈ 4 in | 5 | – | Blank supplier listing | Layout |
| Ceramic tile, 4.25 in | Rectangle | 108 × 108 | 4.25 × 4.25 × 0.2 in | 5.1 | – | Blank supplier listing | Layout |
| Ceramic tile, 6 in | Rectangle | 152.4 × 152.4 | 6 × 6 in | 5 | – | Blank supplier listing | Generator |
| Slate board, 30 × 20 cm | Rectangle | 300 × 200 | ≈ 11.8 × 7.9 in | 7 | – | Blank supplier listing | Generator |
Phone & tech
| Blank | Shape | Size (mm) | Inches | Thick (mm) | Corner (mm) | Source | Jig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods Pro 2 case (USB-C) | Rounded rectangle | 60.6 × 45.2 | 2.39 × 1.78 × 0.85 in | 21.7 | 12 (est.) | Manufacturer or standard | Layout |
| AirPods Pro 3 case | Rounded rectangle | 62.2 × 47.2 | 2.45 × 1.86 × 0.86 in | 21.8 | 12 (est.) | Manufacturer or standard | Generator |
| AirPods 4 case | Rounded rectangle | 50.1 × 46.2 | 1.97 × 1.82 × 0.83 in | 21.2 | 14 (est.) | Manufacturer or standard | Layout |
| iPhone 17 Pro Max case (example: slim rugged case) | Rounded rectangle | 83.5 × 167.4 | 3.29 × 6.59 in | 15.2 | 13 (est.) | Blank supplier listing | Layout |
| iPhone 17 case (estimate: phone + 2.5 mm per side) | Rounded rectangle | 76.5 × 154.6 | ≈ 3.01 × 6.09 in | 12 | 13 (est.) | Estimate | Layout |
| Galaxy S25 Ultra case (estimate: phone + 2.5 mm per side) | Rounded rectangle | 82.6 × 167.8 | ≈ 3.25 × 6.61 in | 13 | 8 (est.) | Estimate | Generator |
| Phone grip top, round | Circle | Ø 38.8 | ≈ 1.5 in Ø | 7.6 | – | Blank supplier listing | Layout |
Cards & badges
| Blank | Shape | Size (mm) | Inches | Thick (mm) | Corner (mm) | Source | Jig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal business card | Rounded rectangle | 88.9 × 50.8 | 3.5 × 2 in, 1/8 in corners | 1.14 | 3.18 | Blank supplier listing | Layout |
| Card, credit-card size (ID-1) | Rounded rectangle | 85.6 × 53.98 | 3.370 × 2.125 in | 0.76 | 3.18 | Manufacturer or standard | Generator |
| Name badge, 1.25 × 3 in | Rectangle | 76.2 × 31.75 | 3 × 1.25 in | 0.6 | – | Blank supplier listing | Generator |
| Luggage tag, 2.5 × 4.25 in | Rounded rectangle | 63.5 × 108 | 2.5 × 4.25 in | 1.14 | 6 (est.) | Blank supplier listing | Generator |
| Aluminum bookmark, 1.25 × 5 in | Rounded rectangle | 31.75 × 127 | 1.25 × 5 in | 0.76 | 3 (est.) | Blank supplier listing | Generator |
| Ornament, 3 in round (body) | Circle | Ø 76.2 | 3 in Ø | 1.14 | – | Blank supplier listing | Generator |
Round items
| Blank | Shape | Size (mm) | Inches | Thick (mm) | Corner (mm) | Source | Jig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal ballpoint pen (lying flat) | Capsule | 137.7 × 10.7 | 5.42 in × 0.42 in Ø | 10.7 | – | Blank supplier listing | Layout |
| Golf ball (cradle) | Circle | Ø 42.67 | ≥ 1.680 in Ø | 42.67 | – | Manufacturer or standard | Layout |
| Pocket lighter, regular case (lying flat) | Rounded rectangle | 38.1 × 57.2 | 1.5 × 2.25 × 0.5 in | 12.7 | 3 (est.) | Manufacturer or standard | Layout |
| Tumbler, 20 oz skinny (rotary) | Capsule | 210 × 75 | ≈ 3 in Ø × 8.3 in | 75 | – | Typical (marketplace) | Generator |
| Tumbler, 30 oz standard (rotary) | Capsule | 198 × 101.6 | 4 in Ø × 7.8 in | 101.6 | – | Blank supplier listing | Generator |
Golf balls: the Rules of Equipment set a minimum diameter of 1.680 in (42.67 mm) and no maximum. Tumblers and pens are round: wrap-around designs need a rotary attachment, and a flat jig only holds them for a narrow flat strip.